
영아종일제서비스란?
부모의 맞벌이 등의 사유로 양육공백이 발생한 가정의 만 36개월 이하 영아를 대상으로 아이돌보미가 돌봄장소에 직접 찾아가 돌봄을 제공하는 서비스입니다.
영아종일제서비스 개요
서비스의 종류 | 이용대상 | 정부지원시간 | 이용요금 | 활동내용 |
---|---|---|---|---|
영아종일제서비스 | 생후 3개월 이상 ~ 만 36개월 이하 영아 |
월 80시간 ~ 200시간 이내 | 시간당 12,180원 | 영아 돌봄과 관련된 활동 전반 ※ 가사활동은 제외 |
- 생후 3개월이 경과하지 않은 영아의 경우에도 신청이 가능하나 사고 등 발생 가능성이 높음에 대한 이용가정의 확인을 계약서에 별도로 명시해야 합니다.
- 정부지원 시간 초과 시 전액 본인부담으로 서비스 이용이 가능합니다.
- 종합형 서비스를 제외한 모든 돌봄서비스에 가사 활동은 포함되지 않습니다.
- 아이돌봄서비스는 예산 사업으로, 예산 및 신규 수요 등에 따라 지원 대상, 지원 시간, 지원 금액 등의 변경이 있을 수 있습니다.
- ‘장애의 정도가 심한 장애인’의 경우에는 아이돌봄서비스 제공이 불가합니다. 「장애아동복지지원법」 상의 장애아가족 양육지원 서비스를 이용하시기 바랍니다.
- 부 또는 모가 ‘장애의 정도가 심한 장애인’에 해당하는 경우 시간제 돌봄 정부지원시간 한도를 연 1,080시간으로 확대 지원합니다. (특례적용시 시간제 90시간을 영아종일제 1개월로 환산하여 상호 공제)
- 동일 아동에 대해 영아종일제와 시간제서비스는 중복 지원이 불가하며, 서비스 종류(시간제↔종일제)를 변경 시 정부지원시간 및 기간의 변동이 생길 수 있으므로, 반드시 사전에 서비스제공기관으로 문의하시기 바랍니다. (시간제와 영아종일제간 전환 시 시간제 80시간을 영아종일제 1개월로 환산하여 상호 공제)
돌봄활동 범위
영아종일제 서비스 |
|
---|
이용 시간 | (기본) 1회 3시간 이상 신청, (추가) 최소 30분 단위 | |
---|---|---|
기본 요금 | 평일 주간 | 12,180원 / 시간 |
야간 할증 | 오후 10시~오전 6시 | 기본요금의 50%를 증액 |
휴일 할증 | 일요일, 「관공서의 공휴일에 관한 규정」에 따른 공휴일, 근로자의 날 | 기본요금의 50%를 증액 |
아동 추가 할인 | 1명의 아이돌보미가 동일 시간대에 2명 이상의 아동을 함께 돌보는 경우 | · 동시 돌봄 할인 적용 예시 - 자녀가 두명일 경우 : 25% 할인 적용 - 자녀가 세명일 경우 : 33.3% 할인 적용 - 자녀가 네명일 경우 : 37.5% 할인 적용 - 자녀가 다섯명일 경우 : 40% 할인 적용 |
다자녀 할인 |
○ 중위소득 200% 이하(가,나,다,라 형) 중 아래 조건에 맞는 가구에 할인 혜택이 적용됩니다. (마형 제외)
※ 가구 소득 변경(구성원 및 거주지 변경)에 따라 서비스 유형 별 정부지원 범위가 달라질 수 있습니다. |
(추가 할인)본인 부담금의 10% |
취소수수료 | 이용계약 체결 기준에 따름 |
- 아이돌봄서비스 이용요금은 서비스 종류 및 정부지원 유형에 따라 정부지원금과 본인부담금을 차등 적용합니다.
- 한부모가정(조손가정 포함), 장애부모가정, 장애아동가정, 청소년부모가정의 경우 '가'형에 대해 정부지원금을 5% 추가 지원합니다.
(영아종일제 '가'형 85% → 90%) - (정부지원 ‘가~라’ 형) 만 1세 이하를 양육하는 만 24세 이하 부모님인 경우 이용요금의 90%가 지원되는 '청소년 부모 할인'이 적용됩니다. (마형 제외)
- 구성원 또는 거주지 변경 등의 이유로 지원 유형 재판정 진행 시 할인 혜택은 변동 될 수 있습니다.
- 다자녀 할인 대상자임에도 할인혜택을 못 받을 시 전국 읍면사무소, 동 주민센터 방문 또는 복지로(www.bokjiro.go.kr)를 통해 재판정을 신청할 수 있습니다.
- 야간 할증과 휴일 할증은 중복 적용되지 않습니다. (휴일 야간에는 기본요금의 50%만 증액)

시간제 기본형
기본요금 12,180 1시간당 이용요금 | 판정 | 시간제 기본형 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
아동수 | 30분당 이용요금 |
미취학(A) | 취학(B) | |||
정부 지원금 |
본인 부담금 |
정부 지원금 |
본인 부담금 |
|||
1 | 6,090 | 가형 | 5,177 | 913 | 4,568 | 1,522 |
나형 | 3,654 | 2,436 | 2,436 | 3,654 | ||
다형 | 1,827 | 4,263 | 1,218 | 4,872 | ||
라형 | 914 | 5,176 | 609 | 5,481 | ||
마형 | - | 6,090 | - | 6,090 | ||
2 | 4,567 | 가형 | 3,882 | 685 | 3,426 | 1,141 |
나형 | 2,741 | 1,826 | 1,827 | 2,740 | ||
다형 | 1,371 | 3,196 | 914 | 3,653 | ||
라형 | 686 | 3,881 | 457 | 4,110 | ||
마형 | - | 4,567 | - | 4,567 | ||
3 | 4,060 | 가형 | 3,451 | 609 | 3,045 | 1,015 |
나형 | 2,436 | 1,624 | 1,624 | 2,436 | ||
다형 | 1,218 | 2,842 | 812 | 3,248 | ||
라형 | 609 | 3,451 | 406 | 3,654 | ||
마형 | - | 4,060 | - | 4,060 |
시간제 기본형(심야,휴일)
기본요금 18,2701시간당 이용요금 | 판정 | 시간제 기본형(심야,휴일) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
아동수 | 30분당 이용요금 |
미취학(A) | 취학(B) | |||
정부 지원금 |
본인 부담금 |
정부 지원금 |
본인 부담금 |
|||
1 | 9,135 | 가형 | 7,765 | 1,370 | 6,852 | 2,283 |
나형 | 5,481 | 3,654 | 3,654 | 5,481 | ||
다형 | 2,741 | 6,394 | 1,827 | 7,308 | ||
라형 | 1,371 | 7,764 | 914 | 8,221 | ||
마형 | - | 9,135 | - | 9,135 | ||
2 | 6,851 | 가형 | 5,824 | 1,027 | 5,139 | 1,712 |
나형 | 4,111 | 2,740 | 2,741 | 4,110 | ||
다형 | 2,056 | 4,795 | 1,371 | 5,480 | ||
라형 | 1,028 | 5,823 | 686 | 6,165 | ||
마형 | - | 6,851 | - | 6,851 | ||
3 | 6,090 | 가형 | 5,177 | 913 | 4,568 | 1,522 |
나형 | 3,654 | 2,436 | 2,436 | 3,654 | ||
다형 | 1,827 | 4,263 | 1,218 | 4,872 | ||
라형 | 914 | 5,176 | 609 | 5,481 | ||
마형 | - | 6,090 | - | 6,090 |
시간제 종합형
기본요금 15,830 1시간당 이용요금 | 판정 | 시간제 종합형 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
아동수 | 30분당 이용요금 |
미취학(A) | 취학(B) | |||
정부 지원금 |
본인 부담금 |
정부 지원금 |
본인 부담금 |
|||
1 | 7,915 | 가형 | 5,177 | 2,738 | 4,568 | 3,347 |
나형 | 3,654 | 4,261 | 2,436 | 5,479 | ||
다형 | 1,827 | 6,088 | 1,218 | 6,697 | ||
라형 | 914 | 7,001 | 609 | 7,306 | ||
마형 | - | 7,915 | - | 7,915 | ||
2 | 5,936 | 가형 | 3,882 | 2,054 | 3,426 | 2,510 |
나형 | 2,741 | 3,195 | 1,827 | 4,109 | ||
다형 | 1,371 | 4,565 | 914 | 5,022 | ||
라형 | 686 | 5,250 | 457 | 5,479 | ||
마형 | - | 5,936 | - | 5,936 | ||
3 | 5,276 | 가형 | 3,451 | 1,825 | 3,045 | 2,231 |
나형 | 2,436 | 2,840 | 1,624 | 3,652 | ||
다형 | 1,218 | 4,058 | 812 | 4,464 | ||
라형 | 609 | 4,667 | 406 | 4,870 | ||
마형 | - | 5,276 | - | 5,276 |
시간제 종합형(심야,휴일)
기본요금 23,740 1시간당 이용요금 | 판정 | 시간제 종합형(심야,휴일) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
아동수 | 30분당 이용요금 |
미취학(A) | 취학(B) | |||
정부 지원금 |
본인 부담금 |
정부 지원금 |
본인 부담금 |
|||
1 | 11,870 | 가형 | 7,765 | 4,105 | 6,852 | 5,018 |
나형 | 5,481 | 6,389 | 3,654 | 8,216 | ||
다형 | 2,741 | 9,129 | 1,827 | 10,043 | ||
라형 | 1,371 | 10,499 | 914 | 10,956 | ||
마형 | - | 11,870 | - | 11,870 | ||
2 | 8,902 | 가형 | 5,824 | 3,078 | 5,139 | 3,763 |
나형 | 4,111 | 4,791 | 2,741 | 6,161 | ||
다형 | 2,056 | 6,846 | 1,371 | 7,531 | ||
라형 | 1,028 | 7,874 | 686 | 8,216 | ||
마형 | - | 8,902 | - | 8,902 | ||
3 | 7,913 | 가형 | 5,177 | 2,736 | 4,568 | 3,345 |
나형 | 3,654 | 4,259 | 2,436 | 5,477 | ||
다형 | 1,827 | 6,086 | 1,218 | 6,695 | ||
라형 | 914 | 6,999 | 609 | 7,304 | ||
마형 | - | 7,913 | - | 7,913 |
영아종일제
기본요금 12,180 1시간당 이용요금 | 판정 | 영아종일제 | ||
---|---|---|---|---|
아동수 | 30분당 이용요금 |
정부지원금 | 본인부담금 | |
1 | 6,090 | 가형 | 5,177 | 913 |
나형 | 3,654 | 2,436 | ||
다형 | 1,827 | 4,263 | ||
라형 | 914 | 5,176 | ||
마형 | - | 6,090 | ||
2 | 4,567 | 가형 | 3,882 | 685 |
나형 | 2,741 | 1,826 | ||
다형 | 1,371 | 3,196 | ||
라형 | 686 | 3,881 | ||
마형 | - | 4,567 | ||
3 | 4,060 | 가형 | 3,451 | 609 |
나형 | 2,436 | 1,624 | ||
다형 | 1,218 | 2,842 | ||
라형 | 609 | 3,451 | ||
마형 | - | 4,060 |
영아종일제(심야,휴일)
기본요금 18,270 1시간당 이용요금 | 판정 | 영아종일제(심야,휴일) | ||
---|---|---|---|---|
아동수 | 30분당 이용요금 |
정부지원금 | 본인부담금 | |
1 | 9,135 | 가형 | 7,765 | 1,370 |
나형 | 5,481 | 3,654 | ||
다형 | 2,741 | 6,394 | ||
라형 | 1,371 | 7,764 | ||
마형 | - | 9,135 | ||
2 | 6,851 | 가형 | 5,824 | 1,027 |
나형 | 4,111 | 2,740 | ||
다형 | 2,056 | 4,795 | ||
라형 | 1,028 | 5,823 | ||
마형 | - | 6,851 | ||
3 | 6,090 | 가형 | 5,177 | 913 |
나형 | 3,654 | 2,436 | ||
다형 | 1,827 | 4,263 | ||
라형 | 914 | 5,176 | ||
마형 | - | 6,090 |
질병감염아동지원
기본요금 14,610 1시간당 이용요금 | 판정 | 질병감염아동지원 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
아동수 | 30분당 이용요금 |
미취학(A) | 취학(B) | |||
정부 지원금 |
본인 부담금 |
정부 지원금 |
본인 부담금 |
|||
1 | 7,305 | 가형 | 6,210 | 1,095 | 5,479 | 1,826 |
나형 | 4,383 | 2,922 | 3,653 | 3,652 | ||
다형/라형/마형 | 3,653 | 3,652 | 3,653 | 3,652 | ||
2 | 5,478 | 가형 | 4,657 | 821 | 4,109 | 1,369 |
나형 | 3,287 | 2,191 | 2,739 | 2,739 | ||
다형/라형/마형 | 2,739 | 2,739 | 2,739 | 2,739 | ||
3 | 4,870 | 가형 | 4,140 | 730 | 3,653 | 1,217 |
나형 | 2,922 | 1,948 | 2,435 | 2,435 | ||
다형/라형/마형 | 2,435 | 2,435 | 2,435 | 2,435 |
질병감염아동지원(심야,휴일)
기본요금 21,910 1시간당 이용요금 | 판정 | 질병감염아동지원(심야,휴일) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
아동수 | 30분당 이용요금 |
미취학(A) | 취학(B) | |||
정부 지원금 |
본인 부담금 |
정부 지원금 |
본인 부담금 |
|||
1 | 10,955 | 가형 | 9,312 | 1,643 | 8,217 | 2,738 |
나형 | 6,573 | 4,382 | 5,478 | 5,477 | ||
다형/라형/마형 | 5,478 | 5,477 | 5,478 | 5,477 | ||
2 | 8,216 | 가형 | 6,984 | 1,232 | 6,162 | 2,054 |
나형 | 4,930 | 3,283 | 4,108 | 4,108 | ||
다형/라형/마형 | 4,108 | 4,108 | 4,108 | 4,108 | ||
3 | 7,303 | 가형 | 6,208 | 1,095 | 5,478 | 1,825 |
나형 | 4,382 | 2,921 | 3,652 | 3,651 | ||
다형/라형/마형 | 3,652 | 3,651 | 3,652 | 3,651 |